认证之前需获取的必要信息
根据MSC可持续渔业标准的要求,进行认证的客户应提供以下信息。DNV强烈建议您在开始全面的评估之前收集相关信息,从而大幅加快认证进程。
| 客户姓名和联系方式 | 客户是正式申请进行海洋管理委员会可持续渔业标准认证的个人、企业或企业团体。 |
| 客户团体 | 客户团体包括客户认定的包含在认证中的渔民,还包括客户将认证用途扩展到的其他个人和团体。 |
| 种类通用名称 | 鱼群种类的通用名称,包括重要商业市场中种类的通用名称。 |
| 种类拉丁名称 | 种类的拉丁名称。 |
| 捕捞方法 | 进行认证的渔业所使用的捕捞方法的详细信息。 |
| 渔业方位 | 鱼群名称:捕捞鱼群的具体描述(如:北海春季产卵的鲱鱼)。 |
| 鱼群区域:进行渔业捕捞的具体地理方位,可以是上述鱼类全部鱼群的一部分。 | |
| 进行渔业的常用水域名称(如:北海)。 | |
| FAO统计区域,请访问http://www.fao.org/fishery/area/search/en。 | |
本地渔业管理区域(如:ICES部门VI, VII, 和VIII abc),如果可行请附管理区域图。 | |
| 捕捞季节 | 渔业季节性生产的详细信息。 |
| 其他渔民 | 针对相同鱼群,使用相同捕捞方法和工具,在相同管理下经营,但不包括在客户团体之内的渔民。这群渔民可以通过认证分享合约得以加入客户团体。 |
| 渔船 | 如果客户团体包括少数量有名称的渔船,则需提供渔船名称、注册号码、吨位和长度,以及每条船的任何显著的工具使用能力。如果渔船没有自己的名称,则需提供渔船的数量或者客户团体中其他的“捕捞单位”。 |
| 增强渔业 | 在自然生产系统中和渔业相关的任何人为干预,以及增强作用使用的方面。 |
| 管理体系 | 管理体系的大致描述,包括渔业管理中的代理机构,渔业使用的法律框架和实施的核心管理量度(包括渔业TAC)。 |
| 捕捞数据 | 在最近的捕捞年份中渔业的TAC总量。 |
在最近的捕捞年份中渔业TAC总量里客户的比例。 | |
| 最近的2年中客户团体的绿色捕捞重量总量。 | |
| 渔业历史 | 渔业历史的综述,包括渔业最初的发展以及历史中渔业的巨大改变。 |
| 区域内其他渔业 | 附近水域的其他渔业,不被认证所包括,但是可能受认证的渔业的影响。 |
| 外来影响 | 可能影响渔业及其管理的外来影响综述,如环境问题。 |
| 主要商业市场 | 渔业主要的海鲜产品和其主要销售市场的综述,包括相对市场占有率信息(如果存在)。 |
| 利益相关者 | 渔业主要利益相关者的名单及他们的兴趣。 |
| 监管链 | 供应链中监管链的源头,如拍卖会。 |
| 捕捞副产品 | 最近的渔业年份中捕捞副产品的种类名单和捕捞数量。 |
| 丢弃物 | 最近的渔业年份中丢弃和/或丢失的种类名单和捕捞数量。 |
